5G 全网通 1200M WiFi5无线路由器
型号:CP5125
- 产品参数
- 产品特点
- 产品选型
- 彩页下载
硬件规格 | |
主芯片 | SF19A2890高性能企业级芯片 QUECTEL 5G RG200U-CN 高性能5G模组 |
主频 | MIPS架构双核四线程1GHz |
内存 | 128MB |
闪存 | 16MB |
无线技术 | 2.4G:300Mbps 802.11b/g/n MIMO技术; 5.8G:866.7Mbps 802.11a/n/ac MIMO 技术 |
设备接口 | WAN/LAN 10/100/1000Mbps 自适应网络接口*1 LAN 10/100/1000Mbps 自适应网络接口*1 Type C接口*1 Nano SIM卡(4FF卡) |
按钮 | 1个WPS/RST复合按键,短按1秒开启WPS连接,长按5秒以上恢复出厂设置 |
指示灯 | PWR、WiFi、4G、5G |
天线 | 外置双频WiFi 2.4G/5G 5dBi胶棒天线*2 外置3G/4G/5G 5dBi胶棒天线*4 |
电源 | DC 12V/2A |
工作/存储温度 | -10℃~45℃/-20℃~70℃ |
工作/存储湿度 | 5%~95%(非凝结) |
尺寸 | 230X147.5X29.5mm(不含天线) |
重量 | N/A |
WiFi无线规格 | |
频率范围 | 2.4G:2.4~2.4835GHz 5G: UNII-1: 5.15~5.35GHz UNII-2: 5.47~5.725GHz UNII-3: 5.725~5.825GHz |
信道分布 | 2.4G: 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 5G: 36、40、44、48、52、60、64、149、153、157、161、165 |
调制模式 | 802.11b: DSSS (DQPSK, DBPSK, CCK) 802.11a/g: OFDM (BPSK, QPSK,16-QAM) 802.11n: OFDM (BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM) 802.11ac: OFDM (BPSK, QPSK,64-QAM, 256-QAM) |
传输速度 | 11b最大11Mbps,11g最大54Mbps,11n最大300Mbps,11ac最大864.7Mbps |
接收灵敏度 | 2.4G: 11b:<-82±1.5dBm @1Mbps, <-76±1.5dBm dBm@11Mbps 11g:<-82±1.5dBm@6Mbps, <-65±1.5dBm @54Mbps 11n 20MHz:<-82±1.5dBm@MCS0, <-64±1.5dBm @MCS7 11n 40MHz:<-79±1.5dBm @MCS0, <-61±1.5dBm @MCS7 5G: 11a:<-82±1.5dBm @6Mbps, <-65±1.5dBm @54Mbps 11n 20MHz:<-82±1.5dBm@MCS0, <-64±1.5dBm @MCS7 11n 40MHz:<-79±1.5dBm @MCS0, <-61±1.5dBm @MCS7 11ac 20MHz:<-82±1.5dBm @MCS0, <-57±1.5dBm @MCS8 11ac 40MHz:<-79±1.5dBm @MCS0, <-54±1.5dBm @MCS9 11ac 80MHz:<-76±1.5dBm @MCS0, <-51±1.5dBm @MCS9 |
发射功率 | 11b: 20dBm±1.5dBm@11Mbps 11g: 20dBm±1.5dBm@54Mbps 11n(20/40MHz): 17dBm±1.5dBm@MCS7 11ac(40/80MHz): 17dBm±1.5dBm@MCS9 |
5G模组规格 | |
频段信息 | 5G NR:3GPP Release 15/Release 16 NSA/SA operation,Sub-6 GHz 5G NR NSA:n41/78/79 5G NR SA:n1/28/41/77/78/79 LTE-FDD:B1/ 3/ 5/ 8 LTE-TDD:B34/ 38/ 39/ 40/ 41 UMTS WCDMA:B1/5/8 5G NR 下行4X4 MIMO:n1/41/77/78/79 5G NR 下行2X2 MIMO:n28 LTE下行2X2 MIMO:B1/ /3/ 5/8/34/ 38/ 39/ 40/ 41 |
数据传输速率 (最大值) | 5G SA Sub-6:下行2 Gbps; 上行1 Gbps 5G NSA Sub-6:下行2.2 Gbps; 上行575 Mbps LTE:下行600 Mbps; 上行150 Mbps UMTS:下行42.2 Mbps; 上行11 Mbps |
软件功能 | |
工作模式 | 路由模式 |
带 机 量 | 64人 |
管理方式 | 中文WEB远程管理/云平台远程管理及在线升级 |
状态 | 互联网、路由器、无线、主网络用户、访客网络用户、有线网络、5G网络 |
网络 | WAN:启用有线WAN、网络模式(路由模式)、联网方式(动态IP、静态IP、宽带拨号)、DNS设置(自动获取、手动输入) 移动连接:移动数据开关、数据漫游开关、网络运营商选择、网络模式选择 LAN:局域网设置(内网地址、子网掩码、DHCP服务器开关、开始地址池、结束地址池)、方可网络地址池 |
无线 | 无线设置:双频合一开关、2.4G(开关、SSID名称、加密方式、SSID密码、掩藏SSID开关)、5G(开关、SSID名称、加密方式、SSID密码、掩藏SSID开关) 射频设置:2.4G(无线协议、信道带宽、工作信道、功率)、5G(无线协议、信道带宽、工作信道、功率) 黑白名单:基于SSID黑白名单 WPS:频段选择(2.4GHz、5GHz)、WPS开关 |
高级设置 | 访客网络:LAN隔离开关、访客网络时长、2.4G(开关、SSID名称、加密方式、SSID密码)、5G(开关、SSID名称、加密方式、SSID密码) APN设置:APN列表、添加/删除/修改APN PIN管理:PIN开关、PIN码 SIM开管理:单卡模式、多卡模式 IPv6:功能开关、WAN(联网方式、DNS地址)、LAN(指定类型) 网络诊断:ping、Tracert |
系统管理 | 系统时间:当前时间修改、立刻同步开关、时区选择、网络时间自动同步开关、NTP服务器输入 修改密码:WEB登录密码修改 备份/恢复:备份与导入(备份配置信息、导入配置信息)、恢复出厂设置 系统升级:本地升级 系统重启:立即重启、定时重启 系统日志:刷新、清除、导出 IP探测:IPv4跟踪地址修改、IPv6跟踪地址修改 |
设置向导 | 时区-5G-WiFi-总览 |
1、 采用全工业元器件设计,金属外壳,防护等级可达IP30;抗电磁干扰能力符合YD/T968-2010《电信终端设备电磁兼容性要求和测量方法》的要求;过压过流保护满足YD/T 993-2006《电信终端设备防雷技术要求及实验方法》对模拟雷电冲击、电力线感应、电力线接触等指标的要求,具备共模 6KV、差模 1.5KV的防护能力;防电涌破环能力满足YD/T1082-2011 《接入网设备过电压过电流防护及基本环境适应性技术要求和试验方法》。增强型散热片+风道优化,炎炎夏日不再因为发热问题宕机,充分保障用户网络数据能够实时、长期、稳定、高效能地传输,提升用户体验。
2、 结合硬件及软件优化HNAT,有线双向转发性能可达2Gbps,极大提升了设备的数据转发能力,确保用户数据实时线性转发,降低了网络时延,提升了提升网络传输效率及用户体验。
3、 3G/4G/5G全网通,5G支持NSA和SA网络架构、支持5G NR Sub 6、FDD-LTE、TDD-LTE、WCDMA等多种制式的远距离通讯模式,5G下行支持4X4 MIMO,模组理论最大下行速度可达2.2Gbps;LTE下行支持2X2 MIMO,模组理论最大下行速度可达600Mbps。
4、 内置ESIM芯片及外置插拔卡软件切换,在多卡模式下,可根据内置规则自动切换。
5、 提供802.11b/g/n/ac WiFi 1200M无线接入,搭配高增益天线,空旷无阻挡环境可达30米;并提供10/100/1000Mbps有线接入,整机待机量可达64人。
6、 支持移动、联通、电信、广电全网通3G/4G/5G网络接入,支持APN/VPDN专网卡及有线宽带网络接入;可提供无线宽带及有线宽带同时在线,多网智能切换备份功能;搭配端口映射、DMZ功能,可实现快速异地组网功能。
7、 支持WPS、WPA/WPA2、SSID掩藏、访客网络,时刻保障用户数据安全。
8、 内置云管平台,轻松接入平台,实现路由器批量集中管理。
9、 内置快速设置向导,无需专业知识,轻松使用5G NR接入WiFi5高速上网。
CP5125*1,DC 12V/2A电源适配器*1、网线*1、说明书(内含保修卡)