- 产品参数
- 产品特点
- 产品选型
- 彩页下载
| 电性能参数 | |
| 频率 | 4950-5850MHz |
| 带宽 | 900MHz |
| 前后比 | >40dB |
| 增益 | 2x36dBi |
| 驻波比 | ≤1.5,Max 2.0 |
| 辐射性 | Direction |
| 水平波瓣宽度 | 3° |
| 垂直波瓣宽度 | 3° |
| 极化方式 | Vertical and Horizontal |
| 防雷保护 | DC Grounded |
| 输入最大功率 | 100W |
| 阻抗 | 50Ώ |
| 接头 | 2XN Female |
| 机械参数 | |
| 天线尺寸 | Φ124x594mm |
| 重量 | 900g |
| 工作温度 | -40℃ to+70℃ |
| 抗风强度 | 60m/s |
1. 4900-5150MHz/5150-5850MHz 多频段抛物天线、锅状天线馈源。
2. Φ1200mm锅状天线备用馈源。
3. 用于替换已损坏馈源。
型号:AC-D4958G36-12X2FD
尺寸:Φ124x594mm
增益:2x36dBi


