- 产品参数
- 产品特点
- 产品选型
- 彩页下载
| 电性能参数 | |
| 频率 | 600-960/1710-4200MHz |
| 带宽 | 360/2490MHz |
| 增益 | 3/5dBi |
| 驻波比 | 600MHz≤3.0;Others≤2.0 |
| 辐射性 | Omni-Direction |
| 水平波瓣宽度 | 360° |
| 垂直波瓣宽度 | 18° |
| 极化方式 | Vertical |
| 防雷保护 | DC Grounded |
| 输入最大功率 | 100W |
| 阻抗 | 50Ώ |
| 接头 | N Female |
| 产品材质 | Fiberglass |
| 安装方式 | N Male Directly |
| 支撑杆直径 | Ø30~Ø50mm |
| 机械参数 | |
| 天线尺寸 | Φ63x230mm |
| 重量 | 640g |
| 工作温度 | -40℃ to+70℃ |
| 抗风强度 | 60m/s |
5G/4G/LTE工作频率,驻波比低、性能稳定,玻璃钢天线罩封装,防护性能好,安装方便简单。
2G/3G/LTE/5G多频段使用,覆盖600-4200MHz全频段。
型号:AC-Q6042F03B
尺寸:Φ63x230mm
增益:3/5dBi


