- 产品参数
- 产品特点
- 产品选型
- 彩页下载
| 电性能参数 | |
| 频率 | 698-960/1710-3800MHz |
| 带宽 | 262/2090MHz |
| 前后比 | >12/18dB |
| 增益 | 5/7dBi |
| 驻波比 | ≤2.0 |
| 辐射性 | Direction |
| 水平波瓣宽度 | 68° |
| 垂直波瓣宽度 | 58° |
| 极化方式 | Vertical |
| 防雷保护 | DC Grounded |
| 输入最大功率 | 50W |
| 阻抗 | 50Ώ |
| 接头 | N Female |
| 线型 | RG58U |
| 馈线长度 | 30cm |
| 产品材质 | ABS |
| 安装方式 | Wall Mount Or Pole Mount |
| 支撑杆直径 | Ø30-Ø50mm |
| 机械参数 | |
| 天线尺寸 | 207x180x45mm |
| 重量 | 0.5KG |
| 工作温度 | 60m/s |
| 抗风强度 | -40℃ to+70℃ |
等增益、低驻波,天线结构小巧,外形美观,壁挂安装,频率带宽宽。
5G/4G/LTE宽频通信系统,5G信号室内覆盖,点对点和点对多应用。
型号:AC-D7038W08
尺寸:207x180x45mm
增益:5/7dBi


