- 产品参数
- 产品特点
- 产品选型
- 彩页下载
项目 | G5504 |
交换容量 | 64Gbps |
包转发率(IPv4/IPv6) | 65.47Mpps |
业务端口 | 4*GPON端口 4*GE RJ45端口,2个SFP 1.25G端口,2*SFP+ 10GE端口 |
冗余设计 | 支持双电源供电,可支持双AC输入、双DC输入和AC+DC输入 |
电源 | 交流:输入100~240V 50/60Hz; |
满载功耗 | ≤60W |
外形尺寸(宽*高*深) | 442mm×260mm×44mm |
满配重量 | ≤4.5kg |
环境参数 | 运行温度:-20°C~75°C 存储温度:-40°C~85°C 相对湿度:10%~90%,无凝结 |
业务特性:
项目 | G5504 | |
无源光接入特性 | 符合ITU-T G.984.x和G.988标准 支持单根光纤上20Km的传输距离 支持单根光纤上无源分光接入128个终端 支持128Bits上下行三重搅动加密功能 支持ONU终端合法性认证,非法ONU注册事件上报 支持动态带宽分配DBA算法,粒度64Kbit/s 支持标准OMCI管理功能 支持ONU软件批量升级、实时升级 支持PON口发光功率,接受光功率检测 支持ONU自动注册及认证,根据绑定的默认模版 支持SN/LOID/LOID+PASSWORD认证 | |
二层特性 | MAC | 支持黑洞MAC地址表(MAC Black Hole) 支持端口MAC地址数量限制(Port MAC Limit) 支持64K MAC地址数据包缓存交换芯片自带2MB,外置缓存720MB |
VLAN | 支持4K VLAN表项 支持基于端口、MAC、协议和IP子网的VLAN 支持端口QinQ和灵活QinQ(Stack VLAN) |
生成树 | 支持STP/RSTP/MSTP 支持远端环路检测 | |
端口 | 支持双向带宽控制 支持链路聚合 支持端口隔离 支持端口镜像 支持端口镜像 | |
虚端口 | 支持根据SVLAN模版自动生成虚端口 支持基于虚端口的VLAN stacking和汇聚 | |
安全特性 | 用户安全 | 支持Anti-ARP-spoofing欺骗防护 支持Anti-ARP-flooding泛洪攻击自动抑制 支持Port Isolation硬件隔离各端口间的报文 支持MAC地址绑定到端口和端口MAC地址过滤 |
设备安全 | 支持控制层上防止各种针对CPU的DOS攻击和病毒攻击 支持SSHv2 Secure Shell 支持Security IP的Telnet的登录和口令机制 支持采用维护用户分级保护,防止未授权用户的非法侵入 | |
网络安全 | 支持基于每用户MAC地址ARP流量检测 支持基于ARP流量检测的ARP报文抑制或者用户封杀 支持基于动态ARP表的一键绑定 支持自定义报文头部80字节深度的L2-L7 ACL流过滤 支持端口广播/多播报文抑制和危险端口自动关闭 支持DHCP Option82和PPPoE+上传用户物理位置信息 | |
业务特性 | QoS | 支持对端口或者自定义流的接收和发送报文的速率进行限速,并提供对自定义流的普通流量监管和2Rate3color双速三色流量监管能力 支持CAR(Committed Access Rate)、流量整形(Traffic Shapping)和流量统计 支持对端口或者自定义流的报文镜像和报文重定向 支持对端口或者自定义流的优先级标记,并提供802.1P、DSCP优先级的Remark能力 支持基于端口或者自定义流的高级队列调度,每端口/流支持4个优先级队列,提供WRR、SP和FIFO队列调度算法 支持拥塞避免机制,包括Tail-Drop、WRED等功能 |
G5616系列是LinkHub品牌推出的小容量增强型盒式GPON OLT局端设备,该设备满足ITU-T G.984/G.988标准和我国通信行业GPON相关标准,具备强大的GPON接入能力,电信级的可靠性,支持完善的安全保障功能(如ACL、防DoS攻击等)和灵活的QinQ业务能力。其良好的管理、维护和监控能力、丰富的业务功能特性及灵活的组网方式满足了长距离光纤接入的需求。该产品可配合NGBN View网管系统使用,为用户提供了综合接入、统一网管的接入层面等完善的解决方案。 G5616系列提供16个下行GPON口4个上行GE光电复用 Combo口,2个万兆SFP+端口,高度仅1U,具有小巧方便、使用灵活、易于部署、高性能的特点,满足紧凑机房环境下对设备性能、体积的要求。该产品适用于广电“三网合一”、驻地网光纤接入、视频监控网络、企业局域网、物联网等网络应用,具有很高的性价比